2019年7月全国程序员工资统计

本统计采集了某网站7月发布的程序员招聘信息,并统计如下。

工资又涨了

工资
4 12807
5 13041
6 13255
7 13609

招聘人数

招聘人数持续减少

人数
4 302,303
5 283,143
6 269,448
7 225,695

有上表可知,两个月招聘人数减少了27%

本统计不涉及校招,计算机软件行业的招聘周期性,也会产生影响。到了明年4月份,我们再看招聘人数是多少。

Winter is coming

全国各省程序员工资

平均工资 最小工资(95%) 工资中位数 最大工资(95%) 招聘人数 百分比
北京 17638 3750 15000 45000 21211 9.40%
上海 16631 5250 15000 37500 36182 16.03%
广东 14715 4500 12500 37045 60020 26.59%
浙江 14035 3250 12500 32500 13997 6.20%
四川 12259 3500 11500 31250 9438 4.18%
江苏 12121 3750 11500 27500 23400 10.37%
湖北 11687 4086 10933 26000 11529 5.11%
陕西 11122 3998 10500 22500 5699 2.53%
湖南 10881 3840 10000 24000 4892 2.17%
福建 10195 3705 10000 20000 4540 2.01%
重庆 10117 4000 9000 20000 2981 1.32%
天津 10079 3750 9000 22500 1715 0.76%
辽宁 9860 2500 8500 27500 9785 4.34%
安徽 9651 2500 9000 20833 3696 1.64%
海南 9585 2500 9000 24537 288 0.13%
西藏 9500 9500 9500 9500 2 0.00%
贵州 9462 4500 8000 15000 456 0.20%
内蒙古 9201 5031 9000 22500 75 0.03%
河南 8877 3750 7500 20833 3141 1.39%
山东 8810 3165 8000 19094 5198 2.30%
云南 8652 3750 8000 14931 1430 0.63%
新疆 8543 5250 8000 13633 196 0.09%
山西 8455 3000 7500 22500 490 0.22%
江西 8290 3750 7500 16000 1311 0.58%
青海 7669 3000 7500 14319 30 0.01%
甘肃 7614 4029 7000 12500 126 0.06%
吉林 7416 2500 7000 14000 804 0.36%
河北 7414 3750 6750 14764 1192 0.53%
广西 7284 2500 7000 14812 1023 0.45%
宁夏 6555 3750 6250 12500 126 0.06%
黑龙江 6550 3237 5500 12500 722 0.32%

最小工资(95%)和最大工资(95%)用的是百分位quantile数据里的(0.025,0.975)。既去掉了最穷的2.5%和最富的2.5%。

比如,上海95%的程序员工资位于5250到37500之间。

全国主要城市程序员工资

全国主要城市程序员工资

中国程序员大调查系列

2019年8月中国编程语言排行榜

2019年7月全国程序员工资统计

2019年6月全国程序员工资统计–两个月岗位减少11%,互联网寒冬来了

2019年6月中国编程语言排行榜

2019年5月全国程序员工资统计–全国环比减少20000个岗位(6.8%),互联网寒冬来了

2019年5月中国编程语言统计,haskell工资25366元,绝对领先

2019年全国一二线城市程序员工资大调查

2019年一线城市程序员工资大调查

996调查,工资高25%,北京996最严重

全国程序员收入大调查,粒度到省

本博客会不定时发布各种程序员相关的统计数据,如果你感兴趣,请关注我的博客,或者专栏程序员统计

您可能还会对下面的文章感兴趣: